
Steckbrief
| Geburtsdatum: | 17. Juni 1992 |
| Club: | ST Bern |
| Trainer: | Adrian Rothenbühler |
| Disziplin(en): | 100 m, 200 m, 4×100 m |
| Lieblingstraining: | / |
| Lieblingswettkampf: | Alle grossen Schweizer Meetings |
| Motto: | / |
| Website: | www.mujinga.ch |
| Bestleistungen: | Bestenliste |
NEU beim UBS Kids Cup!
Für alle Teilnehmenden des UBS Kids Cup gibt es dieses Jahr ein ganz besonderes Highlight: Mit dem QR-Code auf der Startnummer können die Kinder und Jugendlichen in wenigen Schritten ihren eigenen personalisierten Comic erstellen – und werden so selbst zum Comic Star!