Lucky Winner

Dans chaque catégorie, 6 « Lucky Winners » se qualifient pour la finale suisse. Il s'agit des 6 meilleurs enfants et adolescents de Suisse qui ne se sont pas qualifiés directement lors des finales cantonales.

Mise à jour de la liste : 24 août 2026. La liste est désormais définitive et les athlètes peuvent s'inscrire à la finale suisse de l'UBS Kids Cup. Veuillez noter que la date limite d'inscription est fixée au 25 août 2026, à 12 h 00.

 

* Dans ces catégories, il y a plus de 6 « Lucky Winners ».
M7/W7 : en raison de l'absence de détenteur(se) de wild card
M7 / M12 / M13 / M14 & W14 : en raison de l'absence de participants lors d'une finale cantonale

Catégorie M7

ID Kid Nom Année Points Canton
1881261 Carl Hock 2019 721 AG
1822576 Nevin Riatsch 2019 680 SZ
1928146 Ilario Bianchi 2019 677 SG
1762854 John Staub 2019 672 SG
1882675 Peter Sereda 2019 655 AG
1908603 Phillip Zellweger 2019 655 TG
1768739 Eric Roduner * 2019 653 SG
1879843 Loris Affolter * 2019 646 TG

Catégorie M8

ID Kid Nom Année Points Canton
1823680 Noah Gammeter 2018 942 BE
1699358 Lio Thomann 2018 906 BE
1837894 Timo Ruf 2018 878 BE
1758161 Xavier Liebi 2018 876 AG
1922906 Alexander Lysenkov 2018 865 ZH
1870802 Silvio Gadola 2018 856 AG

Catégorie M9

ID Kid Nom Année Points Canton
1768193 Jari Köstli 2017 1222 TG
1749610 Gian Hürlimann 2017 1143 SZ
1923276 Ray Baumann 2017 1139 ZH
1698176 Jayden Hasler 2017 1127 BL
1793010 Benett Grazia 2017 1097 TG
1882848 Matteo Bianchi 2017 1096 TG

Catégorie M10

ID Kid Nom Année Points Canton
1883022 Linard Matossi 2016 1333 TG
1743876 Luis Demont 2016 1322 ZH
1855661 Elia Dittli 2016 1303 ZH
1601561 Marc Stöckli 2016 1296 SZ
1770532 Silas Kuleli 2016 1293 BE
1753931 Livio Rentsch 2016 1290 BE

Catégorie M11

ID Kid Nom Année Points Canton
1695306 Nino Stalder 2015 1612 BE
1688080 Lio Stojan 2015 1521 TG
1733061 Aurelio Kalmar 2015 1507 ZH
1672250 Noah Henri Bähr 2015 1448 BS
1704832 Lukas Sturzenegger 2015 1445 SG
1804575 Pascal Dobrzynski 2015 1440 AG

Catégorie M12

ID Kid Nom Année Points Canton
1642749 Raphael Wuggenig 2014 1765 ZH
1844734 Mateo Himmler 2014 1656 AG
1773602 Dario Iberg 2014 1654 BL
1698013 Levio Breil 2014 1643 BE
1554551 Alessio Baur 2014 1626 BL
1625752 Leon Bietenharder 2014 1616 BE
1694532 Elija Micheutz * 2014 1600 TG

Catégorie M13

ID Kid Nom Année Points Canton
1570011 Lars Rüegsegger 2013 2101 BE
1825746 Timo Büsser 2013 2027 BE
1826854 Louis Jacob Hebeisen-Rosmus 2013 1960 BE
1582533 Edoardo Albini 2013 1849 TI
1771590 Wisdom Edema 2013 1827 BE
1555260 Leon Letter 2013 1811 ZG
1742425 Arjen Edler * 2013 1806 BL

Catégorie M14

ID Kid Nom Année Points Canton
1586979 Luca Alessio Caputo 2012 2267 ZH
1616907 Luis König 2012 2253 AG
1676292 Nael Santos Lopez 2012 2249 AG
1886168 Valerio Azzarito 2012 2232 ZH
1767319 Abraham Mahendra 2012 2223 ZH
1669065 Lian Ebner 2012 2162 ZH
1878858 Kiyan Ledergerber * 2012 2142 ZH

Catégorie M15

ID Kid Nom Année Points Canton
1468710 Lionel Scherrer 2011 2406 TG
1560499 Jan Scherrer 2011 2405 SG
1814153 Forqan Hashemi 2011 2399 ZH
1512191 Marc-Antoine Chavanon 2011 2391 GE
1567334 Sven Storchenegger 2011 2379 TG
1664772 Noah Kingsley 2011 2342 BE

Catégorie W7

ID Kid Nom Année Points Canton
1770479 Enja Kübli 2019 734 BE
1883974 Elina Schmid 2019 710 VS
1782107 Serena Aversa 2019 704 AG
1919106 Elisa Kryeziu 2019 676 ZH
1865474 Juna Morf 2019 673 BE
1906836 Mawena Massard 2019 671 VD
1838851 Anic Zengaffinen * 2019 667 VS

Catégorie W8

ID Kid Nom Année Points Canton
1880291 Selina Maissen 2018 1014 TG
1882852 Malea Müller 2018 1007 TG
1899182 Jael Wirth 2018 979 ZH
1851410 Emma Bannas 2018 953 SZ
1879933 Leonie Zürcher 2018 952 BE
1856969 Morena von Grünigen 2018 941 ZH

Catégorie W9

ID Kid Nom Année Points Canton
1705908 Liana Peverelli 2017 1274 BE
1882190 Lucy Hirsbrunner 2017 1269 BE
1753747 Néisha Leilani Kiowa Birenstil 2017 1239 BE
1800307 Lou Walser 2017 1216 ZH
1733181 Christ-Emanuella Daherot 2017 1206 SH
1823398 Kayla Lutz 2017 1202 SG

Catégorie W10

ID Kid Nom Année Points Canton
1807130 Sabina Honegger 2016 1512 ZH
1768181 Paula Wenger 2016 1457 BL
1870750 Chiara Senn 2016 1452 SG
1900189 Aita Menzli 2016 1443 GR
1725596 Lia Solari 2016 1430 TI
1806036 Sophia Waller 2016 1421 AG

Catégorie W11

ID Kid Nom Année Points Canton
1641536 Ladina Schmalz 2015 1765 TG
1582377 Ella Flück 2015 1758 SG
1831555 Julia Kwasny 2015 1707 SG
1636840 Lucy Loher 2015 1683 SG
1578882 Nina Leah Aebli 2015 1683 GR
1696519 Lotta Nyffeler 2015 1660 BE

Catégorie W12

ID Kid Nom Année Points Canton
1937144 Michelle Janka 2014 1972 GR
1721115 Alessia Laganà 2014 1934 AG
1637637 Ema Sanjic 2014 1926 ZH
1587316 Ava Dällenbach 2014 1916 BE
1588494 Mira Kuster 2014 1908 LU
1772502 Laila Malu Hosch 2014 1897 LU

Catégorie W13

ID Kid Nom Année Points Canton
1554925 Emmelie Lemann 2013 2166 BE
1684470 Svenja Späni 2013 2156 SZ
1435588 Aylen Bella Meier 2013 2137 ZH
1765055 Naïma Carmen Adosama 2013 2110 LU
1708567 Melian Ouko 2013 2109 ZH
1696197 Delia Auzinger 2013 2095 AG

Catégorie W14

ID Kid Nom Année Points Canton
1551170 Laura Rosa Lamanuzzi 2012 2297 BE
1855072 Alya Frei 2012 2253 SG
1658185 Louane Détraz 2012 2216 VD
1698196 Vera Serrano 2012 2208 BE
1519253 Nora Raffainer 2012 2204 BE
1701590 Sima Fischer 2012 2179 BE
1615557 Leonie Hug * 2012 2154 SG

Catégorie W15

ID Kid Nom Année Points Canton
1654523 Seraina Pfoster 2011 2343 ZH
1511133 Avelina Fitz 2011 2334 BE
1591076 Marina Brand 2011 2329 LU
1669077 Anne-Sophie Von Graefe 2011 2283 ZH
1406394 Lavinia Staubli 2011 2266 AG
1620842 Malu Dietrich 2011 2201 ZH