
Con i seguenti limiti ti qualifichi alla Weltklasse Zürich Sprint Club:
categoria | Sprint tempo (s) |
M7, anno 2014 | 10.72 |
M8, anno 2013 | 10.14 |
M9, anno 2012 | 9.65 |
M10, anno2011 | 9.39 |
M11, anno 2010 | 9.02 |
M12, anno 2009 | 8.82 |
M13, anno 2008 | 8.38 |
M14, anno 2007 | 8.02 |
M 15, anno 2006 | 7.77 |
categoria | Sprint tempo (s) |
W7, anno 2014 | 10.95 |
W8, anno 2013 | 10.36 |
W9, anno 2012 | 9.86 |
W10, anno 2011 | 9.46 |
W11, anno 2010 | 9.08 |
W12, anno 2009 | 8.88 |
W13, anno 2008 | 8.61 |
W14, anno 2007 | 8.42 |
W15, anno 2006 | 8.38 |
Vai alla lista dei migliori del Weltklasse Zürich Sprint Club
Qui trovi tutte le informazioni sul Weltklasse Zürich Sprint Club